| MOQ: | 1 |
| Preis: | variable |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | Verhandeln |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100pcs/months |
Bei der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Verfahren wird der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte nicht mehr als 50% des Gesamtwertes der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Produkte betragen.
SVerstärkung
|
![]()
| Allgemeine Angaben | ||
|---|---|---|
| Typ der Erkennung | Fotoelektrische Probenahme | |
| Gerätetypen | Absolute Drehcode mit mehreren Umdrehungen | |
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Betriebsspannung | 10... 30 V Gleichstrom | |
| Stromversorgung ohne Belastung | max. 230 mA bei 10 V Gleichstrom max. 100 mA bei 24 V Gleichstrom |
|
| Stromverbrauch | max. 2,5 W | |
| Verzögerung der Verfügbarkeit | < 1000 ms | |
| Linearität | Bei 16 Bit ± 2 LSB, bei 13 Bit ± 1 LSB, bei 12 Bit ± 0,5 LSB | |
| Ausgabecode | Binärcode | |
| Codekurs (Zählrichtung) | Programmierbar, cw aufsteigend (Rotation im Uhrzeigersinn, Code Kurs aufsteigend) cw absteigend (Rotation im Uhrzeigersinn, absteigender Codeverlauf) |
|
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | PROFIBUS | |
| Entschließung | ||
| Einmal umdrehen | bis zu 16 Bit | |
| Mehrfachumdrehung | 14 Bit | |
| Gesamte Auflösung | bis zu 30 Bit | |
| Übertragungsquote | 0.0096... 12 MBit/s | |
| Standardkonformität | PNO-Profil 3.062, RS-485 | |
| Verbindung | ||
| Terminalbereich | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Standardkonformität | ||
| Schutzniveau | DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (mit Schachtdichtung) |
|
| Klimatische Prüfung | DIN EN 60068-2-30, keine Feuchtigkeitskondensation | |
| Ausgestrahlte Störungen | EN 61000-6-4:2007 | |
| Geräuschdichtheit | EN 61000-6-2:2005 | |
| Stoßfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100g, 6 ms | |
| Schwingungswiderstand | DIN EN 60068-2-6, 10g, 10... 2000 Hz | |
| Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
| UL-Zulassung | cULus Liste, allgemeiner Zweck, Energiequelle der Klasse 2 | |
| Umweltbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Mechanische Spezifikation | ||
| Material | ||
| Kombination 1 | Gehäuse: pulverbeschichtetes Aluminium Flansche: aus Aluminium Schacht: Edelstahl |
|
| Kombination 2 (Inox) | Gehäuse aus Edelstahl Flansche: aus Edelstahl Schacht: Edelstahl |
|
| Masse | ca. 600 g (Kombination 1) ca. 1200 g (Kombination 2) |
|
| Drehgeschwindigkeit | max. 12000 Minuten- Nein. | |
| Moment der Trägheit | 30 gcm2 | |
| Startdrehmoment | ≤ 3 Ncm (Version ohne Schachtdichtung) | |
| Schachtbelastung | ||
| Akziale | 40 N | |
| Radial | 110 N | |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser | 58 mm | |
| System | Klassencode |
|---|---|
| Klasse 13.0 | 27270502 |
| Klasse 12.0 | 27270502 |
| ECLASS 11.0 | 27270502 |
| Klasse 10.0.1 | 27270502 |
| Klasse 9.0 | 27270502 |
| Klasse 8.0 | 27270502 |
| Klasse 5.1 | 27270502 |
| ETIM 9.0 | EG001486 |
| ETIM 8.0 | EG001486 |
| ETIM 7.0 | EG001486 |
| ETIM 6.0 | EG001486 |
| ETIM 5.0 | EG001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Genossenschaftliche Marke
![]()
Verpackung und Versand
![]()
![]()
![]()
![]()
Warum Sie uns wählen
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | variable |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | Verhandeln |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100pcs/months |
Bei der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Verfahren wird der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte nicht mehr als 50% des Gesamtwertes der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Produkte betragen.
SVerstärkung
|
![]()
| Allgemeine Angaben | ||
|---|---|---|
| Typ der Erkennung | Fotoelektrische Probenahme | |
| Gerätetypen | Absolute Drehcode mit mehreren Umdrehungen | |
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Betriebsspannung | 10... 30 V Gleichstrom | |
| Stromversorgung ohne Belastung | max. 230 mA bei 10 V Gleichstrom max. 100 mA bei 24 V Gleichstrom |
|
| Stromverbrauch | max. 2,5 W | |
| Verzögerung der Verfügbarkeit | < 1000 ms | |
| Linearität | Bei 16 Bit ± 2 LSB, bei 13 Bit ± 1 LSB, bei 12 Bit ± 0,5 LSB | |
| Ausgabecode | Binärcode | |
| Codekurs (Zählrichtung) | Programmierbar, cw aufsteigend (Rotation im Uhrzeigersinn, Code Kurs aufsteigend) cw absteigend (Rotation im Uhrzeigersinn, absteigender Codeverlauf) |
|
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | PROFIBUS | |
| Entschließung | ||
| Einmal umdrehen | bis zu 16 Bit | |
| Mehrfachumdrehung | 14 Bit | |
| Gesamte Auflösung | bis zu 30 Bit | |
| Übertragungsquote | 0.0096... 12 MBit/s | |
| Standardkonformität | PNO-Profil 3.062, RS-485 | |
| Verbindung | ||
| Terminalbereich | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Standardkonformität | ||
| Schutzniveau | DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (mit Schachtdichtung) |
|
| Klimatische Prüfung | DIN EN 60068-2-30, keine Feuchtigkeitskondensation | |
| Ausgestrahlte Störungen | EN 61000-6-4:2007 | |
| Geräuschdichtheit | EN 61000-6-2:2005 | |
| Stoßfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100g, 6 ms | |
| Schwingungswiderstand | DIN EN 60068-2-6, 10g, 10... 2000 Hz | |
| Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
| UL-Zulassung | cULus Liste, allgemeiner Zweck, Energiequelle der Klasse 2 | |
| Umweltbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Mechanische Spezifikation | ||
| Material | ||
| Kombination 1 | Gehäuse: pulverbeschichtetes Aluminium Flansche: aus Aluminium Schacht: Edelstahl |
|
| Kombination 2 (Inox) | Gehäuse aus Edelstahl Flansche: aus Edelstahl Schacht: Edelstahl |
|
| Masse | ca. 600 g (Kombination 1) ca. 1200 g (Kombination 2) |
|
| Drehgeschwindigkeit | max. 12000 Minuten- Nein. | |
| Moment der Trägheit | 30 gcm2 | |
| Startdrehmoment | ≤ 3 Ncm (Version ohne Schachtdichtung) | |
| Schachtbelastung | ||
| Akziale | 40 N | |
| Radial | 110 N | |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser | 58 mm | |
| System | Klassencode |
|---|---|
| Klasse 13.0 | 27270502 |
| Klasse 12.0 | 27270502 |
| ECLASS 11.0 | 27270502 |
| Klasse 10.0.1 | 27270502 |
| Klasse 9.0 | 27270502 |
| Klasse 8.0 | 27270502 |
| Klasse 5.1 | 27270502 |
| ETIM 9.0 | EG001486 |
| ETIM 8.0 | EG001486 |
| ETIM 7.0 | EG001486 |
| ETIM 6.0 | EG001486 |
| ETIM 5.0 | EG001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Genossenschaftliche Marke
![]()
Verpackung und Versand
![]()
![]()
![]()
![]()
Warum Sie uns wählen
![]()
![]()
![]()