| MOQ: | 1 |
| Preis: | 205$/piece |
| Standardverpackung: | 80*50*50mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageöffnung | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | PinPoint-LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Potentiometer, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Objekt mit 6% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltenausgang | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | Ergänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechselmodus | Licht/Dunkel schalten | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optikmaterial | Kunststoff, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP-Qualität IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzwerte bei Betrieb im kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. 2) darf nicht unter oder über die UV-Toleranzen fallen. 3) ohne Last. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = Lichtwechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Bei und über Tu 50 °C ist ein maximaler Laststrom von Imax. = 50 mA zulässig. 6) Zeit des Signaltransits mit Widerstandslast. 7) mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 9) B = Eingänge und Ausgänge mit umgekehrter Polarität. 10) C = Störunterdrückung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,030 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 205$/piece |
| Standardverpackung: | 80*50*50mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageöffnung | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | PinPoint-LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Potentiometer, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Objekt mit 6% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltenausgang | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | Ergänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechselmodus | Licht/Dunkel schalten | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optikmaterial | Kunststoff, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP-Qualität IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzwerte bei Betrieb im kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. 2) darf nicht unter oder über die UV-Toleranzen fallen. 3) ohne Last. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = Lichtwechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Bei und über Tu 50 °C ist ein maximaler Laststrom von Imax. = 50 mA zulässig. 6) Zeit des Signaltransits mit Widerstandslast. 7) mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 9) B = Eingänge und Ausgänge mit umgekehrter Polarität. 10) C = Störunterdrückung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,030 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||