| MOQ: | 1 |
| Preis: | $23 |
| Standardverpackung: | 100*100*100mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | |||||||||
| Anwendung | |||||||||
| Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | ||||||||
| mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | ||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||
| Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Schutzklasse II Max. Gesamtstromlast [A] 4 |
|||||||||
| Betriebsbedingungen | |||||||||
| Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: ...75 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
| - 25 Jahre.55 | |||||||||
| Lagertemperatur | [°C] | ||||||||
| Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | |||||||
| Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
| Schutz | |||||||||
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||
| Gewicht | [g] | 294.7 | |||||||
| Abmessungen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
| Materialien | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
| Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | ||||||||
| Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||||
| Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
||||||||
| Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||||
| Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||||
| Anmerkungen | |||||||||
| Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
|||||||||
| Elektrische Verbindung | |||||||||
| Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
| Stromanschluss - Steckdose | |||||||||
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Verbindung | |||||||||
| Kernfarben: | |||||||||
| BK = schwarz | |||||||||
| BN = braun | |||||||||
| BU = blau | |||||||||
| WH = Weiß | |||||||||
| Diagramme und Grafiken | |||||||||
| Eigenschaftslinie für die Abwertung | X Umgebungstemperatur [°C] Y Strom [A] |
||||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $23 |
| Standardverpackung: | 100*100*100mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | |||||||||
| Anwendung | |||||||||
| Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | ||||||||
| mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | ||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||
| Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Schutzklasse II Max. Gesamtstromlast [A] 4 |
|||||||||
| Betriebsbedingungen | |||||||||
| Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: ...75 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: ...75 °C | ||||||||
| - 25 Jahre.55 | |||||||||
| Lagertemperatur | [°C] | ||||||||
| Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | |||||||
| Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
| Schutz | |||||||||
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||
| Gewicht | [g] | 294.7 | |||||||
| Abmessungen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
| Materialien | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
| Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | ||||||||
| Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||||
| Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
||||||||
| Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||||
| Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||||
| Anmerkungen | |||||||||
| Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
|||||||||
| Elektrische Verbindung | |||||||||
| Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
| Stromanschluss - Steckdose | |||||||||
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit | |||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
| ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
| Verbindung | |||||||||
| Kernfarben: | |||||||||
| BK = schwarz | |||||||||
| BN = braun | |||||||||
| BU = blau | |||||||||
| WH = Weiß | |||||||||
| Diagramme und Grafiken | |||||||||
| Eigenschaftslinie für die Abwertung | X Umgebungstemperatur [°C] Y Strom [A] |
||||||||
![]()
![]()