MOQ: | 1 |
Preis: | $22.5/piece |
Standardverpackung: | 100*100*100mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Anwendung | ||||||||
Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | |||||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||||
Elektrische Daten | ||||||||
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||||
Schutzklasse | II) | |||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4 | ||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | |||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | |||||||
- 25 Jahre.55 | ||||||||
Lagertemperatur | [°C] | |||||||
Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||||
Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Schutz | ||||||||
Mechanische Daten | ||||||||
Gewicht | [g] | 340.7 | ||||||
Abmessungen | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||
![]() |
||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit | ||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||
ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
Material für geformte Karosserie | TPU | |||||||
Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||
Versiegelungsmaterial | FKM | |||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | |||||||
Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | ||||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximale Beschleunigung von 5 m/s2 |
|||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | |||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | |||||||
Anmerkungen | ||||||||
Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
||||||||
Elektrische Verbindung | ||||||||
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | ||||||||
Stromanschluss - Steckdose | ||||||||
![]() mit Plattierung versehen; Spannmoment: 0.6Ich...1.5 Nm |
||||||||
Verbindung | ||||||||
BK = BN = BU = WH = |
Kernfarben: schwarz Braun Blau Weiß |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | $22.5/piece |
Standardverpackung: | 100*100*100mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Anwendung | ||||||||
Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | |||||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||||
Elektrische Daten | ||||||||
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||||
Schutzklasse | II) | |||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4 | ||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | |||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | |||||||
- 25 Jahre.55 | ||||||||
Lagertemperatur | [°C] | |||||||
Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||||
Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Schutz | ||||||||
Mechanische Daten | ||||||||
Gewicht | [g] | 340.7 | ||||||
Abmessungen | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||
![]() |
||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit | ||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||
ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
Material für geformte Karosserie | TPU | |||||||
Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||
Versiegelungsmaterial | FKM | |||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | |||||||
Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | ||||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximale Beschleunigung von 5 m/s2 |
|||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | |||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | |||||||
Anmerkungen | ||||||||
Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
||||||||
Elektrische Verbindung | ||||||||
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | ||||||||
Stromanschluss - Steckdose | ||||||||
![]() mit Plattierung versehen; Spannmoment: 0.6Ich...1.5 Nm |
||||||||
Verbindung | ||||||||
BK = BN = BU = WH = |
Kernfarben: schwarz Braun Blau Weiß |
![]() |