MOQ: | 1 |
Preis: | $18.5/piece |
Standardverpackung: | 100*100*100mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Anwendung | |||||||||
Besondere Eigenschaft: frei von Silikon; frei von Halogen; vergoldete Kontakte; Anwendbarkeit von Drag Chain Silikonfrei | |||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...36 D.C. | ||||||||
Schutzklasse II Max. Gesamtstromlast [A] 4 | |||||||||
Ausgabe | |||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | ||||||||
Betriebsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | ||||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) | CULus: Ich...75 | ||||||||
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Prüfungen / Genehmigungen | |||||||||
MTTF [Jahre] | 20027 | ||||||||
![]() | |||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | |||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht | [g] | 144.7 | |||||||
Abmessungen [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materialien | Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM | ||||||||
Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | ||||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||||
Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 | ||||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige | Wechselstatus | 2 x LED, gelb | |||||||
Betrieb | 1 x LED, grün | ||||||||
Anmerkungen | |||||||||
Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. | |||||||||
Elektrische Verbindung | |||||||||
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Stromanschluss - Steckdose | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | |||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
Verbindung | |||||||||
![]() | |||||||||
Kernfarben: | |||||||||
BK = schwarz | |||||||||
BN = braun | |||||||||
BU = blau | |||||||||
WH = Weiß |
MOQ: | 1 |
Preis: | $18.5/piece |
Standardverpackung: | 100*100*100mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Anwendung | |||||||||
Besondere Eigenschaft: frei von Silikon; frei von Halogen; vergoldete Kontakte; Anwendbarkeit von Drag Chain Silikonfrei | |||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...36 D.C. | ||||||||
Schutzklasse II Max. Gesamtstromlast [A] 4 | |||||||||
Ausgabe | |||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | ||||||||
Betriebsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | ||||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) | CULus: Ich...75 | ||||||||
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Prüfungen / Genehmigungen | |||||||||
MTTF [Jahre] | 20027 | ||||||||
![]() | |||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | |||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht | [g] | 144.7 | |||||||
Abmessungen [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materialien | Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM | ||||||||
Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | ||||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||||
Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 | ||||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige | Wechselstatus | 2 x LED, gelb | |||||||
Betrieb | 1 x LED, grün | ||||||||
Anmerkungen | |||||||||
Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. | |||||||||
Elektrische Verbindung | |||||||||
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Stromanschluss - Steckdose | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | |||||||||
Verbindungskabel mit Steckdose | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
Verbindung | |||||||||
![]() | |||||||||
Kernfarben: | |||||||||
BK = schwarz | |||||||||
BN = braun | |||||||||
BU = blau | |||||||||
WH = Weiß |