MOQ: | 1 |
Preis: | $30/piece |
Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
![]() |
|||||||
Anwendung | |||||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | ||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC Schutzklasse II |
|||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4 | |||||
Betriebsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | ||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | |||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Schutz | |||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht | [g] | 188.2 | |||||
Material | Gehäuse: TPU (Urethan) orange; Dichtung: FKM | ||||||
Material Nuss | Messing / Messing | ||||||
Eignung der Schleppkette | Biegeradius für flexible Anwendungen | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||
![]() |
|||||||
Einheitliche Datenbank | |||||||
Verbindungskabel | |||||||
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
Anmerkungen | |||||||
Verpackungsmenge | Ein Stück. | ||||||
Elektrische Verbindung - Stecker | |||||||
![]() |
|||||||
Elektrische Verbindung | |||||||
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||
Verbindung | |||||||
![]() |
|||||||
Stromanschluss - Steckdose | |||||||
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | $30/piece |
Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
![]() |
|||||||
Anwendung | |||||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | ||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC Schutzklasse II |
|||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4 | |||||
Betriebsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | |||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | ||||||
Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | |||||
Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Schutz | |||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht | [g] | 188.2 | |||||
Material | Gehäuse: TPU (Urethan) orange; Dichtung: FKM | ||||||
Material Nuss | Messing / Messing | ||||||
Eignung der Schleppkette | Biegeradius für flexible Anwendungen | Min. 10 x Kabeldurchmesser | |||||
Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
||||||
Biegezyklen | > 5 Mio. | ||||||
Torsionsspannung | ± 180 °/m | ||||||
Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | ||||||
![]() |
|||||||
Einheitliche Datenbank | |||||||
Verbindungskabel | |||||||
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
Anmerkungen | |||||||
Verpackungsmenge | Ein Stück. | ||||||
Elektrische Verbindung - Stecker | |||||||
![]() |
|||||||
Elektrische Verbindung | |||||||
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||
Verbindung | |||||||
![]() |
|||||||
Stromanschluss - Steckdose | |||||||
![]() |