| MOQ: | 1 |
| Preis: | $23/piece |
| Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | ||||||||||
| Anwendung | ||||||||||
| Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | |||||||||
| mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||||||
| Elektrische Daten | ||||||||||
| Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC | |||||||||
| Schutzklasse | II) | |||||||||
| Max. Gesamtstromlast [A] 4 Gesamtstrom (UL) [A] 3 |
||||||||||
| Betriebsbedingungen | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | |||||||||
| Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | |||||||||
| - 25 Jahre.55 | ||||||||||
| Lagertemperatur | [°C] | |||||||||
| Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||||||
| Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Schutz | ||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||||
| ADOGH050MSS0005H05 | ||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||
| Gewicht | [g] | 193.4 | ||||||||
| Abmessungen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | |||||||||
| Materialien | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | |||||||||
| Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||||
| Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | |||||||||
| Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | ||||||||
| Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
|||||||||
| Biegezyklen | > 5 Mio. | |||||||||
| Torsionsspannung | ± 180 °/m | |||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||
| Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
||||||||||
| Elektrische Verbindung | ||||||||||
| Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | ||||||||||
| Stromanschluss - Steckdose | ||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||||
| ADOGH050MSS0005H05 | ||||||||||
| Verbindung | ||||||||||
| Kernfarben: | ||||||||||
| BK = schwarz | ||||||||||
| BN = braun | ||||||||||
| BU = blau | ||||||||||
| GY = Grau | ||||||||||
| WH = Weiß | ||||||||||
| Diagramme und Grafiken | ||||||||||
X Umgebungstemperatur [°C] Y Strom [A] |
||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $23/piece |
| Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" | ||||||||||
| Anwendung | ||||||||||
| Besonderheit | Silikonfrei; Halogenfrei; vergoldete Kontaktlinsen; Anwendbarkeit für Schleppketten | |||||||||
| mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||||||
| Elektrische Daten | ||||||||||
| Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC | |||||||||
| Schutzklasse | II) | |||||||||
| Max. Gesamtstromlast [A] 4 Gesamtstrom (UL) [A] 3 |
||||||||||
| Betriebsbedingungen | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur | CULus: Ich...75 | |||||||||
| Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
[°C] | - 25 Jahre.90 | ||||||||
| Anmerkung zur Umgebungstemperatur (bewegt sich) |
CULus: Ich...75 | |||||||||
| - 25 Jahre.55 | ||||||||||
| Lagertemperatur | [°C] | |||||||||
| Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||||||
| Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Schutz | ||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||||
| ADOGH050MSS0005H05 | ||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||
| Gewicht | [g] | 193.4 | ||||||||
| Abmessungen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | |||||||||
| Materialien | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | |||||||||
| Material Nuss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||||
| Eignung der Schleppkette | - Ja, das ist es. | |||||||||
| Eignung der Schleppkette | biegender Radius für flexiblen Einsatz | Min. 10 x Kabeldurchmesser | ||||||||
| Fahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s für eine horizontale Fahrlänge von 5 m und maximaler Beschleunigung von 5 m/s2 |
|||||||||
| Biegezyklen | > 5 Mio. | |||||||||
| Torsionsspannung | ± 180 °/m | |||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||
| Anmerkungen Siehe die technische Anmerkung unter "Downloads" Verpackungsmenge 1 Stück. |
||||||||||
| Elektrische Verbindung | ||||||||||
| Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | ||||||||||
| Stromanschluss - Steckdose | ||||||||||
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||||||||
| Verbindungskabel mit Steckdose | ||||||||||
| ADOGH050MSS0005H05 | ||||||||||
| Verbindung | ||||||||||
| Kernfarben: | ||||||||||
| BK = schwarz | ||||||||||
| BN = braun | ||||||||||
| BU = blau | ||||||||||
| GY = Grau | ||||||||||
| WH = Weiß | ||||||||||
| Diagramme und Grafiken | ||||||||||
X Umgebungstemperatur [°C] Y Strom [A] |
||||||||||