MOQ: | 1 |
Preis: | $18/piece |
Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Anwendung | ||||||
Besonderheit | ohne Silikon; vergoldete Kontaktlinsen | |||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||
Elektrische Daten | ||||||
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC Schutzklasse II |
||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Betriebsbedingungen | ||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | ||||
Aufbewahrungstemperatur [°C] | - 25 Jahre.55 | |||||
Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||
Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Mechanische Daten | ||||||
Gewicht [g] | 41.1 | |||||
Materialien Gießkörper: PA 6.6 orange; Dichtung: FKM grün mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
||||||
Anmerkungen | ||||||
Verpackungsmenge | Ein Stück. | |||||
![]() |
||||||
Einheit für die Berechnung der Leistung | ||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Elektrische Verbindung | ||||||
Schraubendecke: 0.25...1 mm2; Kabelschicht: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Stromanschluss - Steckdose | ||||||
![]() Das Drehmoment für die Zählung: 0.6Ich...1.2 Nm; Berücksichtigung des Höchstwerts der Gegenleistung! |
||||||
Verbindung | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() Braun Weiß Blau schwarz Farben nach DIN EN 60947-5-2 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $18/piece |
Standardverpackung: | 103 x 45 x 46 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Anwendung | ||||||
Besonderheit | ohne Silikon; vergoldete Kontaktlinsen | |||||
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. | |||||
Elektrische Daten | ||||||
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC Schutzklasse II |
||||||
Max. Gesamtstromlast | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Betriebsbedingungen | ||||||
Umgebungstemperatur | [°C] | - 25 Jahre.90 | ||||
Aufbewahrungstemperatur [°C] | - 25 Jahre.55 | |||||
Lagereinheit | [%] | 10Ich...100 | ||||
Andere klimatische Bedingungen für Speicherung nach Angaben Klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Mechanische Daten | ||||||
Gewicht [g] | 41.1 | |||||
Materialien Gießkörper: PA 6.6 orange; Dichtung: FKM grün mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
||||||
Anmerkungen | ||||||
Verpackungsmenge | Ein Stück. | |||||
![]() |
||||||
Einheit für die Berechnung der Leistung | ||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Elektrische Verbindung | ||||||
Schraubendecke: 0.25...1 mm2; Kabelschicht: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 | ||||||
Stromanschluss - Steckdose | ||||||
![]() Das Drehmoment für die Zählung: 0.6Ich...1.2 Nm; Berücksichtigung des Höchstwerts der Gegenleistung! |
||||||
Verbindung | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() Braun Weiß Blau schwarz Farben nach DIN EN 60947-5-2 |