MOQ: | 1 |
Preis: | $54/piece |
Standardverpackung: | 70*40*40mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Merkmale des Erzeugnisses | ||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | |||||||
Ausgangsfunktion | normal geöffnet | |||||||
Messbereich [mm] | 4 | |||||||
Wohnungen | mit Gewinde | |||||||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||
Anwendung | ||||||||
Besonderheit | Vergoldete Kontakte; erhöhte Sensorreichweite | |||||||
Anwendung | für die Verwendung in der Industrie, für mobile Anlagen, für Kühlung und Schmierung Anwendungen; Industrieanwendungen / Fabrikautomation |
|||||||
Elektrische Daten | ||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 Drehzahl | |||||||
Stromverbrauch [mA] | < 10 | |||||||
Schutzklasse | III. Die | |||||||
Umgekehrter Polaritätsschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Ausgabe | ||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | |||||||
Ausgangsfunktion | normal geöffnet | |||||||
Max. Spannungsabfallschalter Leistungsgleichstrom |
[V] | 2.5 | ||||||
Dauerstrombewertung von Schaltleistung DC |
- Ich weiß nicht. | 100 | ||||||
Wechselfrequenz Gleichstrom | [Hz] | 700 | ||||||
Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Überlastschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Nachweiszone | ||||||||
Sensorbereich | [mm] | 4 | ||||||
Wirkliche Sensorbereiche Sr | [mm] | 4 ± 10 % | ||||||
Betriebsstrecke | [mm] | 0Ich...3.24 | ||||||
Erweiterter Sensorbereich | - Ja, das ist es. | |||||||
Genauigkeit / Abweichungen | ||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0.3 | |||||||
![]() |
||||||||
IFS240 | ||||||||
Induktionssensor | ||||||||
Die Bezeichnung "Beichtungsmittel" ist die Bezeichnung, mit der die Bezeichnung "Beichtungsmittel" bezeichnet wird. | ||||||||
Hysterese | [% von Sr] | 3Ich...15 | ||||||
Schaltpunktverschiebung | [% von Sr] | - Zehn...10 | ||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | - Vierzig...85 | |||||||
Schutz | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Prüfungen / Genehmigungen | ||||||||
EMV | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||
EN 61000-4-3 Hochfrequenzstrahlung | 10 V/m | |||||||
EN 61000-4-4 Sprengung | 2 kV | |||||||
EN 61000-4-6 HF geleitet | 10 V | |||||||
Einheitliche Prüfungen | Klasse B | |||||||
Schwingungswiderstand | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 Fegenzyklen, 1 Oktave pro Minute, in 3 Achsen |
||||||
Stoßfestigkeit | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halbes Sinus; jeweils 3 Stoßschläge in jeder Richtung der drei Koordinatenachsen |
||||||
Kontinuierliche Stoßfestigkeit | Einheitliche Prüfungen | 40 g 6 ms; 4000 Stoßschläge pro Richtung der drei Koordinatenachsen |
||||||
Schnelle Temperaturänderungen | EN 60068-2-14 Na | T = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 Zyklen |
||||||
Salzsprühprüfung | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schweregrad 5 (4 Prüfzyklen) | ||||||
MTTF [Jahre] | 1642 | |||||||
Eingebettete Software enthalten | - Ja, das ist es. | |||||||
UL-Zulassung | UL-Genehmigungsnummer | A001 | ||||||
Mechanische Daten | ||||||||
Gewicht | [g] | 27.7 | ||||||
Wohnungen | mit Gewinde | |||||||
Montieren | mit Spülung montiert | |||||||
Abmessungen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||
Garnbezeichnung | M12 x 1 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $54/piece |
Standardverpackung: | 70*40*40mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Merkmale des Erzeugnisses | ||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | |||||||
Ausgangsfunktion | normal geöffnet | |||||||
Messbereich [mm] | 4 | |||||||
Wohnungen | mit Gewinde | |||||||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||
Anwendung | ||||||||
Besonderheit | Vergoldete Kontakte; erhöhte Sensorreichweite | |||||||
Anwendung | für die Verwendung in der Industrie, für mobile Anlagen, für Kühlung und Schmierung Anwendungen; Industrieanwendungen / Fabrikautomation |
|||||||
Elektrische Daten | ||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 Drehzahl | |||||||
Stromverbrauch [mA] | < 10 | |||||||
Schutzklasse | III. Die | |||||||
Umgekehrter Polaritätsschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Ausgabe | ||||||||
Elektrotechnisches Design | PNP | |||||||
Ausgangsfunktion | normal geöffnet | |||||||
Max. Spannungsabfallschalter Leistungsgleichstrom |
[V] | 2.5 | ||||||
Dauerstrombewertung von Schaltleistung DC |
- Ich weiß nicht. | 100 | ||||||
Wechselfrequenz Gleichstrom | [Hz] | 700 | ||||||
Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Überlastschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Nachweiszone | ||||||||
Sensorbereich | [mm] | 4 | ||||||
Wirkliche Sensorbereiche Sr | [mm] | 4 ± 10 % | ||||||
Betriebsstrecke | [mm] | 0Ich...3.24 | ||||||
Erweiterter Sensorbereich | - Ja, das ist es. | |||||||
Genauigkeit / Abweichungen | ||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0.3 | |||||||
![]() |
||||||||
IFS240 | ||||||||
Induktionssensor | ||||||||
Die Bezeichnung "Beichtungsmittel" ist die Bezeichnung, mit der die Bezeichnung "Beichtungsmittel" bezeichnet wird. | ||||||||
Hysterese | [% von Sr] | 3Ich...15 | ||||||
Schaltpunktverschiebung | [% von Sr] | - Zehn...10 | ||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | - Vierzig...85 | |||||||
Schutz | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Prüfungen / Genehmigungen | ||||||||
EMV | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||
EN 61000-4-3 Hochfrequenzstrahlung | 10 V/m | |||||||
EN 61000-4-4 Sprengung | 2 kV | |||||||
EN 61000-4-6 HF geleitet | 10 V | |||||||
Einheitliche Prüfungen | Klasse B | |||||||
Schwingungswiderstand | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 Fegenzyklen, 1 Oktave pro Minute, in 3 Achsen |
||||||
Stoßfestigkeit | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halbes Sinus; jeweils 3 Stoßschläge in jeder Richtung der drei Koordinatenachsen |
||||||
Kontinuierliche Stoßfestigkeit | Einheitliche Prüfungen | 40 g 6 ms; 4000 Stoßschläge pro Richtung der drei Koordinatenachsen |
||||||
Schnelle Temperaturänderungen | EN 60068-2-14 Na | T = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 Zyklen |
||||||
Salzsprühprüfung | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Schweregrad 5 (4 Prüfzyklen) | ||||||
MTTF [Jahre] | 1642 | |||||||
Eingebettete Software enthalten | - Ja, das ist es. | |||||||
UL-Zulassung | UL-Genehmigungsnummer | A001 | ||||||
Mechanische Daten | ||||||||
Gewicht | [g] | 27.7 | ||||||
Wohnungen | mit Gewinde | |||||||
Montieren | mit Spülung montiert | |||||||
Abmessungen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||
Garnbezeichnung | M12 x 1 |