MOQ: | 1 |
Preis: | $513/piece |
Standardverpackung: | 65*55*55mm |
Lieferfrist: | 3 day |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1piece in stock |
Produkteigenschaften | |||||||||||
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||
Gehäuse | rechteckig | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung | [V] | 18...30 DC; („Versorgungsklasse 2“ tocULus) | |||||||||
Aktueller Verbrauch | [mA] | < 150 | |||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Verpolungsschutz | Ja | ||||||||||
Typ. Lebensdauer | [H] | 50000 | |||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl digitale Ausgänge: 2; Anzahl analoger Ausgänge: 1 | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Gesamtzahl der Ausgänge | 2 | ||||||||||
Elektrisches Design | PNP | ||||||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | ||||||||||
Ausgabefunktion | normalerweise offen / normalerweise geschlossen; (parametrierbar) | ||||||||||
Max. Strombelastung pro Ausgang [mA] | 200 | ||||||||||
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoger Stromausgang | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Max. laden | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoger Spannungsausgang | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. Lastwiderstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||||
Art des Kurzschlusses Schutz |
gepulst | ||||||||||
Überlastschutz | Ja | ||||||||||
Erkennungsbereich | |||||||||||
Max. Lichtfleckbreite | [mm] | 15 | |||||||||
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 15 | ||||||||||
Die Abmessungen des Lichtflecks beziehen sich auf | 10 m | ||||||||||
Hintergrundunterdrückung [m] | 0...19 | ||||||||||
Mess-/Einstellbereich | |||||||||||
Messbereich | [M] | 0,2...10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) | |||||||||
Abtastrate [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
Übertragungsart | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Smart Sensor: Sensoridentifikation; Binär Datenkanal; Prozesswert; Sensordiagnose |
||||||||||
SIO-Modus | Ja | ||||||||||
Erforderlicher Master-Porttyp | A | ||||||||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||||||||
Prozessdaten binär | 3 | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||||||||
Unterstützte Geräte-IDs | Art der Operation | Geräte-ID | |||||||||
Standard | 806 | ||||||||||
Betriebsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||||||
Schutz | IP 67 | ||||||||||
Prüfungen/Zulassungen | |||||||||||
EMV | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Hinweise zum Laserschutz | Vorsicht: | Laserlicht | |||||||||
Leistung: | <= 4 mW | ||||||||||
Wellenlänge: | 650 nm | ||||||||||
Impuls: | 1,3 ns | ||||||||||
Schauen Sie nicht in den Strahl. | |||||||||||
Vermeiden Sie die Einwirkung von Laserlicht. | |||||||||||
Laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Entspricht 21 CFR 1040 außer Abweichungen gemäß Lasermitteilung Nr. 50, vom Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [Jahre] | 182 | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 243,5 | ||||||||||
Gehäuse | rechteckig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialien Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC Objektivausrichtung seitliches Objektiv |
|||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige | Schaltzustand | 2 x LED, gelb | |||||||||
Betrieb | LED, grün | ||||||||||
Distanzwert, Programmierung | Alphanumerisches Display, 4-stellig | ||||||||||
Zubehör | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Bemerkungen | Weitere Informationen zum Messbereich / Für die Anwendung beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung. |
||||||||||
Packungsmenge | 1 Stk. | ||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||
Anschluss: 1 x M12; Kodierung: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbindung | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 Schaltausgang oder 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 Schaltausgang oder IO-Link | |||||||||||
5: IN-Laser ein/aus | |||||||||||
Sonstige Daten | |||||||||||
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung | |||||||||
Uni | mm, m, Zoll | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hnein | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | ICH | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
Rate [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; AUS | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt - Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission) - Die Werte gelten bei konstante Umgebungsbedingungen Mindesteinschaltzeit in Minuten |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $513/piece |
Standardverpackung: | 65*55*55mm |
Lieferfrist: | 3 day |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1piece in stock |
Produkteigenschaften | |||||||||||
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||
Gehäuse | rechteckig | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung | [V] | 18...30 DC; („Versorgungsklasse 2“ tocULus) | |||||||||
Aktueller Verbrauch | [mA] | < 150 | |||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Verpolungsschutz | Ja | ||||||||||
Typ. Lebensdauer | [H] | 50000 | |||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl digitale Ausgänge: 2; Anzahl analoger Ausgänge: 1 | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Gesamtzahl der Ausgänge | 2 | ||||||||||
Elektrisches Design | PNP | ||||||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | ||||||||||
Ausgabefunktion | normalerweise offen / normalerweise geschlossen; (parametrierbar) | ||||||||||
Max. Strombelastung pro Ausgang [mA] | 200 | ||||||||||
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoger Stromausgang | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Max. laden | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoger Spannungsausgang | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. Lastwiderstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||||
Art des Kurzschlusses Schutz |
gepulst | ||||||||||
Überlastschutz | Ja | ||||||||||
Erkennungsbereich | |||||||||||
Max. Lichtfleckbreite | [mm] | 15 | |||||||||
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 15 | ||||||||||
Die Abmessungen des Lichtflecks beziehen sich auf | 10 m | ||||||||||
Hintergrundunterdrückung [m] | 0...19 | ||||||||||
Mess-/Einstellbereich | |||||||||||
Messbereich | [M] | 0,2...10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) | |||||||||
Abtastrate [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
Übertragungsart | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Smart Sensor: Sensoridentifikation; Binär Datenkanal; Prozesswert; Sensordiagnose |
||||||||||
SIO-Modus | Ja | ||||||||||
Erforderlicher Master-Porttyp | A | ||||||||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||||||||
Prozessdaten binär | 3 | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||||||||
Unterstützte Geräte-IDs | Art der Operation | Geräte-ID | |||||||||
Standard | 806 | ||||||||||
Betriebsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||||||
Schutz | IP 67 | ||||||||||
Prüfungen/Zulassungen | |||||||||||
EMV | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Hinweise zum Laserschutz | Vorsicht: | Laserlicht | |||||||||
Leistung: | <= 4 mW | ||||||||||
Wellenlänge: | 650 nm | ||||||||||
Impuls: | 1,3 ns | ||||||||||
Schauen Sie nicht in den Strahl. | |||||||||||
Vermeiden Sie die Einwirkung von Laserlicht. | |||||||||||
Laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Entspricht 21 CFR 1040 außer Abweichungen gemäß Lasermitteilung Nr. 50, vom Juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [Jahre] | 182 | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 243,5 | ||||||||||
Gehäuse | rechteckig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialien Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC Objektivausrichtung seitliches Objektiv |
|||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige | Schaltzustand | 2 x LED, gelb | |||||||||
Betrieb | LED, grün | ||||||||||
Distanzwert, Programmierung | Alphanumerisches Display, 4-stellig | ||||||||||
Zubehör | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Bemerkungen | Weitere Informationen zum Messbereich / Für die Anwendung beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung. |
||||||||||
Packungsmenge | 1 Stk. | ||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||
Anschluss: 1 x M12; Kodierung: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbindung | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 Schaltausgang oder 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 Schaltausgang oder IO-Link | |||||||||||
5: IN-Laser ein/aus | |||||||||||
Sonstige Daten | |||||||||||
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung | |||||||||
Uni | mm, m, Zoll | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hnein | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | ICH | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
Rate [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; AUS | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Photoelektrischer Abstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Wiederholbarkeit/Genauigkeit | |||||||||||
Lese-/Schreibabstand (mm) | Wiederholbarkeit der Messwerte weiß (90 % Remission) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
Genauigkeit weiß (90 % Remission) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grau (18 % Remission) | grau (18 % Remission) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Abtastrate Fremdlicht auf dem Objekt - Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission) - Die Werte gelten bei konstante Umgebungsbedingungen Mindesteinschaltzeit in Minuten |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |