MOQ: | 1 |
Preis: | $104/piece |
Standardverpackung: | 70*40*40mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Modellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Chemikalien, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||
Konvergentmodus-Sensor | Elektrische Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||
mit einem 4-Pin-Anschluss, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Miniaturentwurf ï Hintergrundstörungen unterdrücken ■ Mechanisch einstellbare Detektionsläufe Ge ï Nicht empfindlich gegenüber Umgebungslicht, auch mit elektrisch eingeschalteten Energiesparlampen ■ Flexibile Montagemöglichkeiten durch mit Schlitz Klein, robust und zuverlässig, die ML8-Serie Miniatur-Sensoren eignet sich besonders für Kontaktlose Erkennung von Gegenständen in geschlossenen Räumen Die LED-Anzeige befindet sich hinter die Linse und bietet zuverlässige Informationen über Die LED ist in der Lage, den Betriebszustand des Sensors Sie ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor vollständig ausgeschaltet ist. - eine flexible Montage und festgelegte Voreinstellungen vereinfachen Einrichtung und Betrieb. |
Z.B. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Licht an | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Dunkel an | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siehe " Allgemeine Hinweise zu den Produktinformationen von Pepperl+Fuchs ". | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Die Gruppe Pepperl+Fuchs Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit. |
USA: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Deutschland: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapur: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
Ihre Bedürfnisse erkennen | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Konvergentmodus-Sensor | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Chemikalien, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ![]() |
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Angaben | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erfassungsbereich | 5... 220 mm | Montagesatz aus Halterung OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsbereich | 100... 220 mm | ML-01 Blatt OMH-ML7-03 und | |||||||||||||||||||||||||||
Referenzziel | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | n Material | |||||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Moduliertes sichtbares rotes Licht | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser des Lichtflecks | ca. 10 mm im Detektionsbereich von 220 mm | Montagesatz aus Halterung OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Abweichungswinkel | ca. 2,6 o | ML-02 Blatt OMH-ML7-03 und | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebungslichtgrenze | Einheit für die Erfassung von Daten | n Material | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | |||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Mission (TM) | 20 a | Montageklammer | |||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren/Betriebsmittel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsindikator | 2 gelbe LEDs, die bei Erkennung aufleuchten | Montageklammer | |||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Anzeigebereichsregler | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | Die | 10... 30 V Gleichstrom, Klasse 2 | Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung ohne Belastung | I0 | < 15 mA | Weibliches Kabelsatz, M8, 4-Pin-PUR-Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Typ der Umstellung | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang des Signals | ![]() offener Sammler |
Weibliches Kabelsatz, M8, 4-Pin-PUR-Kabel | |||||||||||||||||||||||||||
Schaltspannung | Andere geeignete Zubehörteile finden Sie unter | ||||||||||||||||||||||||||||
Wechselstrom | max. 100 mA | Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | - Ich weiß. | ≤ 1,5 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | PC (Glasfaserverstärktes Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsstück | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Masse | ca. 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Schraubschrauben | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung von Normen und Richtlinien Vese |
|||||||||||||||||||||||||||||
Konformitätsrichtlinie EMK-Richtlinie 2004/108/EG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Produktstandard | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Normen | |||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigungen und Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||
UL-Zulassung | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung des ZCC |
MOQ: | 1 |
Preis: | $104/piece |
Standardverpackung: | 70*40*40mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Modellnummer | |||||||||||||||||||||||||||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Chemikalien, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||
Konvergentmodus-Sensor | Elektrische Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||
mit einem 4-Pin-Anschluss, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Miniaturentwurf ï Hintergrundstörungen unterdrücken ■ Mechanisch einstellbare Detektionsläufe Ge ï Nicht empfindlich gegenüber Umgebungslicht, auch mit elektrisch eingeschalteten Energiesparlampen ■ Flexibile Montagemöglichkeiten durch mit Schlitz Klein, robust und zuverlässig, die ML8-Serie Miniatur-Sensoren eignet sich besonders für Kontaktlose Erkennung von Gegenständen in geschlossenen Räumen Die LED-Anzeige befindet sich hinter die Linse und bietet zuverlässige Informationen über Die LED ist in der Lage, den Betriebszustand des Sensors Sie ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor vollständig ausgeschaltet ist. - eine flexible Montage und festgelegte Voreinstellungen vereinfachen Einrichtung und Betrieb. |
Z.B. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Licht an | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Dunkel an | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siehe " Allgemeine Hinweise zu den Produktinformationen von Pepperl+Fuchs ". | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Die Gruppe Pepperl+Fuchs Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit. |
USA: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Deutschland: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapur: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
Ihre Bedürfnisse erkennen | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Konvergentmodus-Sensor | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Chemikalien, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ![]() |
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Angaben | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erfassungsbereich | 5... 220 mm | Montagesatz aus Halterung OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsbereich | 100... 220 mm | ML-01 Blatt OMH-ML7-03 und | |||||||||||||||||||||||||||
Referenzziel | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | n Material | |||||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Moduliertes sichtbares rotes Licht | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser des Lichtflecks | ca. 10 mm im Detektionsbereich von 220 mm | Montagesatz aus Halterung OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Abweichungswinkel | ca. 2,6 o | ML-02 Blatt OMH-ML7-03 und | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebungslichtgrenze | Einheit für die Erfassung von Daten | n Material | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | |||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Mission (TM) | 20 a | Montageklammer | |||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren/Betriebsmittel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsindikator | 2 gelbe LEDs, die bei Erkennung aufleuchten | Montageklammer | |||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Anzeigebereichsregler | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | Die | 10... 30 V Gleichstrom, Klasse 2 | Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung ohne Belastung | I0 | < 15 mA | Weibliches Kabelsatz, M8, 4-Pin-PUR-Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Typ der Umstellung | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang des Signals | ![]() offener Sammler |
Weibliches Kabelsatz, M8, 4-Pin-PUR-Kabel | |||||||||||||||||||||||||||
Schaltspannung | Andere geeignete Zubehörteile finden Sie unter | ||||||||||||||||||||||||||||
Wechselstrom | max. 100 mA | Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | - Ich weiß. | ≤ 1,5 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | PC (Glasfaserverstärktes Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsstück | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Masse | ca. 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Schraubschrauben | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung von Normen und Richtlinien Vese |
|||||||||||||||||||||||||||||
Konformitätsrichtlinie EMK-Richtlinie 2004/108/EG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Produktstandard | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Normen | |||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigungen und Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||
UL-Zulassung | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung des ZCC |