MOQ: | 1 |
Preis: | $119/piece |
Standardverpackung: | 40*30*30 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Retroreflexionssensor ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsbereich der Erkennung | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand zum Reflektor | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellenwert | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzziel | Reflektor H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Leuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Moduliertes sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser des Lichtflecks | ca. 500 mm in einer Entfernung von 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel | ca. 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | Frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungslichtgrenze | Die Anforderungen an die Qualität der Fahrzeuge sind in der EN 60947-5-2:2007+A1 angegeben.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Mission (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren/Betriebsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsindikator | LED grün: eingeschaltet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsindikator | LED gelb: leuchtet auf, wenn er den Lichtstrahl empfängt; blinkt, wenn er unter dem Betriebsreserve; ausgeschaltet, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Anpassung der Empfindlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Schalter für das Ein- und Ausblenden von Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | Die | 10... 30 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung ohne Belastung | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ der Umstellung | Der Schalttyp des Sensors ist einstellbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang des Signals | 1 PNP-Ausgang, Kurzschlussgeschützt, umgekehrter Polaritätsschutz, offener Kollektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltspannung | max. 30 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselstrom | max. 100 mA, Widerstandslast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | - Ich weiß. | ≤ 1,5 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konformität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktstandard | Einheit für die Erfassung von Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigungen und Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL-Zulassung | cULus Stromquelle der Klasse 2 oder Stromversorgung mit begrenzter Spannung Ausgang mit (vielleicht integrierter) Sicherung (max. 3,3 A nach UL248), Gehäuse Typ 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung des ZCC | Genehmigung/Kennzeichnung durch das Zentralkommando ist für Produkte mit einer Nennleistung ≤ 36 V nicht erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Steckverbinder M8 x 1, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | PC (Polycarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | ca. 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubschrauben | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Preis: | $119/piece |
Standardverpackung: | 40*30*30 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Retroreflexionssensor ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsbereich der Erkennung | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand zum Reflektor | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellenwert | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzziel | Reflektor H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Leuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Moduliertes sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser des Lichtflecks | ca. 500 mm in einer Entfernung von 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel | ca. 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | Frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungslichtgrenze | Die Anforderungen an die Qualität der Fahrzeuge sind in der EN 60947-5-2:2007+A1 angegeben.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Mission (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatoren/Betriebsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsindikator | LED grün: eingeschaltet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsindikator | LED gelb: leuchtet auf, wenn er den Lichtstrahl empfängt; blinkt, wenn er unter dem Betriebsreserve; ausgeschaltet, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Anpassung der Empfindlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerelemente | Schalter für das Ein- und Ausblenden von Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | Die | 10... 30 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung ohne Belastung | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ der Umstellung | Der Schalttyp des Sensors ist einstellbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang des Signals | 1 PNP-Ausgang, Kurzschlussgeschützt, umgekehrter Polaritätsschutz, offener Kollektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltspannung | max. 30 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselstrom | max. 100 mA, Widerstandslast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | - Ich weiß. | ≤ 1,5 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konformität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktstandard | Einheit für die Erfassung von Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigungen und Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL-Zulassung | cULus Stromquelle der Klasse 2 oder Stromversorgung mit begrenzter Spannung Ausgang mit (vielleicht integrierter) Sicherung (max. 3,3 A nach UL248), Gehäuse Typ 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung des ZCC | Genehmigung/Kennzeichnung durch das Zentralkommando ist für Produkte mit einer Nennleistung ≤ 36 V nicht erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Steckverbinder M8 x 1, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | PC (Polycarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Fläche | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | ca. 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubschrauben | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 11 mm |