| MOQ: | 1 |
| Preis: | 145$/piece |
| Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Detaillierte technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Ohne Reflektor Mindestdistanz (Autocollimation/koaxiale Optik) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisierungsfilter | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflektor PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3,027 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III. Die | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
PNP Dunkel schalten ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Grenzwerte. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Ohne Ladung. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = Störunterdrückung. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungen | Rechteckig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurfsdetail | Schlank | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindung | Kabel mit Steckverbinder M8, 3-Pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungsdetails Größe des Leiters Kabeldurchmesser Länge des Kabels (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Material Wohnungen Vorderbildschirm Kabel |
Kunststoff, ABS Kunststoff, PMMA Kunststoff, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Nicht unter 0 °C beugen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP67 IP-Qualität |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ Produktdatenblatt, Fotoelektrische Sensoren ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 145$/piece |
| Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Detaillierte technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Ohne Reflektor Mindestdistanz (Autocollimation/koaxiale Optik) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisierungsfilter | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflektor PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3,027 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III. Die | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
PNP Dunkel schalten ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Grenzwerte. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Ohne Ladung. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = Störunterdrückung. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungen | Rechteckig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurfsdetail | Schlank | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindung | Kabel mit Steckverbinder M8, 3-Pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungsdetails Größe des Leiters Kabeldurchmesser Länge des Kabels (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Material Wohnungen Vorderbildschirm Kabel |
Kunststoff, ABS Kunststoff, PMMA Kunststoff, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Nicht unter 0 °C beugen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP67 IP-Qualität |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ Produktdatenblatt, Fotoelektrische Sensoren ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||