MOQ: | 1 |
Preis: | 134$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 4 mm... 150 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 15 mm... 150 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 7 mm (50 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Potentiometer, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Anwendungen | Detektion kleiner Gegenstände | ||||||||||||||||||||||||||
1) | Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||
Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||
Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
NPN Lichtwechsel ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenzwerte. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Ohne Ladung. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = Störunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanik | |||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsdetail | Flach | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 16 mm x 39,5 mm x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Kabel, 3 Leitungen, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsdetails Größe des Leiters Kabeldurchmesser Länge des Kabels (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Material Wohnungen Vorderbildschirm Kabel |
Kunststoff, ABS Kunststoff, PMMA Kunststoff, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Nicht unter 0 °C beugen. | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 IP-Qualität |
||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Produktdatenblatt, Fotoelektrische Sensoren ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 134$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 4 mm... 150 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 15 mm... 150 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 7 mm (50 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Potentiometer, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Anwendungen | Detektion kleiner Gegenstände | ||||||||||||||||||||||||||
1) | Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||
Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||
Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
NPN Lichtwechsel ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenzwerte. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Ohne Ladung. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = Störunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanik | |||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsdetail | Flach | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 16 mm x 39,5 mm x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Kabel, 3 Leitungen, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindungsdetails Größe des Leiters Kabeldurchmesser Länge des Kabels (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Material Wohnungen Vorderbildschirm Kabel |
Kunststoff, ABS Kunststoff, PMMA Kunststoff, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Nicht unter 0 °C beugen. | |||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 IP-Qualität |
||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Produktdatenblatt, Fotoelektrische Sensoren ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |