MOQ: | 1 |
Preis: | 331$/piece |
Standardverpackung: | 110*80*40 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Mit minimalem Abstand zum Reflektor (Doppelobjektivsystem) | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 20 V Wechselstrom... 250 V Wechselstrom | ||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Schaltenausgang | Elektrisch isolierte Relais | 1) | |||||||||||||||||||||||
Ausgangsfunktion | Wechselkontakte | ||||||||||||||||||||||||
Wechselmodus | Licht-Dunkel-Schalter | 1) | |||||||||||||||||||||||
Wechselmodus-Selektor | Auswählbar über den Licht-Dunkel-Selektor | ||||||||||||||||||||||||
1) | Für Induktions- oder Kapazitätsbelastungen eine geeignete Funkenunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||
2) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = Störunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Nennspannung: 250 V Wechselstrom. | ||||||||||||||||||||||||
Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Kompakte fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Schaltstrom (Schaltspannung) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V Wechselstrom, allgemeiner Gebrauch / 4 A @ 250 V Wechselstrom, widerstandsfähiger (NO) / 3 A @ 250 V Wechselstrom, widerstandsfähiger (NC) / 4 A @ 24 V Gleichstrom, NO, allgemeine Verwendung / 3 A @ 24 V Gleichstrom, NC, allgemeine Verwendung / R300 / B300 (NO) nur Kontakte) |
||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Endverbindung mit der M16-Kleide | ||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Bereitstellung einer geeigneten Funkenunterdrückung für induktive oder kapazitive Belastungen. 2) Mit Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 4) C = Störunterdrückung. 5) Nennspannung: 250 V Wechselstrom/Gleichstrom. |
|||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Umschaltzyklen | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Nur für Geräte, die elektromechanische Bauteile enthalten. Anzahl der Schaltzyklen und der angegebene MTTFD-Wert. |
|||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2343 Minuten. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Kompakte fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 331$/piece |
Standardverpackung: | 110*80*40 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Mit minimalem Abstand zum Reflektor (Doppelobjektivsystem) | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflektor PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 20 V Wechselstrom... 250 V Wechselstrom | ||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Schaltenausgang | Elektrisch isolierte Relais | 1) | |||||||||||||||||||||||
Ausgangsfunktion | Wechselkontakte | ||||||||||||||||||||||||
Wechselmodus | Licht-Dunkel-Schalter | 1) | |||||||||||||||||||||||
Wechselmodus-Selektor | Auswählbar über den Licht-Dunkel-Selektor | ||||||||||||||||||||||||
1) | Für Induktions- oder Kapazitätsbelastungen eine geeignete Funkenunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||
2) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = Störunterdrückung. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Nennspannung: 250 V Wechselstrom. | ||||||||||||||||||||||||
Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Kompakte fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Schaltstrom (Schaltspannung) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V Wechselstrom, allgemeiner Gebrauch / 4 A @ 250 V Wechselstrom, widerstandsfähiger (NO) / 3 A @ 250 V Wechselstrom, widerstandsfähiger (NC) / 4 A @ 24 V Gleichstrom, NO, allgemeine Verwendung / 3 A @ 24 V Gleichstrom, NC, allgemeine Verwendung / R300 / B300 (NO) nur Kontakte) |
||||||||||||||||||||||||
Reaktionszeit | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Endverbindung mit der M16-Kleide | ||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 und NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Bereitstellung einer geeigneten Funkenunterdrückung für induktive oder kapazitive Belastungen. 2) Mit Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 4) C = Störunterdrückung. 5) Nennspannung: 250 V Wechselstrom/Gleichstrom. |
|||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Umschaltzyklen | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Nur für Geräte, die elektromechanische Bauteile enthalten. Anzahl der Schaltzyklen und der angegebene MTTFD-Wert. |
|||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2343 Minuten. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Kompakte fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |