MOQ: | 1 |
Preis: | 146$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Metrische | |||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Standardkonstruktion | |||||||||||||||||||||||
Fadengröße | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||||
Sensorbereich Sn | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbereich Sa | 8.1 mm | |||||||||||||||||||||||
Typ der Anlage | Nicht spülbar | |||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | |||||||||||||||||||||||
Schaltenausgang | PNP | |||||||||||||||||||||||
Ausgangsfunktion | Nein | |||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitungen | Gleichstrom 3-Draht | |||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
Besondere Merkmale | Dreifacherkundungsbereich | |||||||||||||||||||||||
Lieferungen | Montagemutter, Messing, chromiert (2x) Waschmaschine, Messing, chromiert, mit Schließzähnen (2x) |
|||||||||||||||||||||||
1) Gemäß EN 60529. | ||||||||||||||||||||||||
Mechanik/Elektronik | ||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 10 V Gleichstrom... 30 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | ≤ 2 V 2) | |||||||||||||||||||||||
1) | Von VS. | |||||||||||||||||||||||
2) | Auf maximaler Basis. | |||||||||||||||||||||||
3) | Von Sr. | |||||||||||||||||||||||
4) | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfverfahren durchgeführt. | |||||||||||||||||||||||
5) | LED-Leuchten kontinuierlich (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); LED-Blitzlicht (0,8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
2 INDUKTIVE Nähe-Sensoren SICK Produkt-Datenblatt 2024-10-22 14:07:27 | ||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||
Ich bin der einzige, der das weiß. | ||||||||||||||||||||||||
Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Verzögerung der Verfügbarkeit | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
Hysterese | 1 %... 15% | |||||||||||||||||||||||
Reproduzierbarkeit | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
Temperaturverschiebung (von Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
EMV | Nach EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||||
Dauerstrom Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Schutz gegen Anschlagspuls | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Stoß- und Schwingungsbeständigkeit | 30 g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
Beihilfen für die Anlage | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | |||||||||||||||||||||||
Gesichtssensormaterial | Kunststoff, PTB | |||||||||||||||||||||||
Länge des Gehäuses | 60 mm | |||||||||||||||||||||||
Fadenlänge | 35 mm | |||||||||||||||||||||||
Spannmoment maximal. | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||
1) Von VS. 2) Höchstens 3) von Sr. |
||||||||||||||||||||||||
4) UB = 20 V Gleichstrom... 30 V Gleichstrom, TA = 23 °C ± 5 °C. | ||||||||||||||||||||||||
5) LED-Leuchten kontinuierlich (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); LED-Blinken (0,8 Sr < s ≤ Sr). Sicherheitsbezogene Parameter |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 171 Jahre | |||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0% | |||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre | |||||||||||||||||||||||
Reduktionsfaktoren | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Die Werte sind Referenzwerte, die variieren können. | |||||||||||||||||||||||
Edelstahl (V2A, 304) | Ungefähr 0.77 | |||||||||||||||||||||||
Aluminium (Al) | Ungefähr 0.49 | |||||||||||||||||||||||
Kupfer (Cu) | Ungefähr 0.45 | |||||||||||||||||||||||
Messing (Br) | Ungefähr 0.56 | |||||||||||||||||||||||
Anweisung zur Installation | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Zusammengefasste Grafik siehe "Installation" | |||||||||||||||||||||||
Eine | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
B | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
C | 12 mm | |||||||||||||||||||||||
D | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
E | 13 mm | |||||||||||||||||||||||
F | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 14:0727. Produktdatenblatt Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||
Ich bin der einzige, der das weiß. | ||||||||||||||||||||||||
Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 146$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Metrische | |||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Standardkonstruktion | |||||||||||||||||||||||
Fadengröße | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Ø 12 mm | |||||||||||||||||||||||
Sensorbereich Sn | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbereich Sa | 8.1 mm | |||||||||||||||||||||||
Typ der Anlage | Nicht spülbar | |||||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | |||||||||||||||||||||||
Schaltenausgang | PNP | |||||||||||||||||||||||
Ausgangsfunktion | Nein | |||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitungen | Gleichstrom 3-Draht | |||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
Besondere Merkmale | Dreifacherkundungsbereich | |||||||||||||||||||||||
Lieferungen | Montagemutter, Messing, chromiert (2x) Waschmaschine, Messing, chromiert, mit Schließzähnen (2x) |
|||||||||||||||||||||||
1) Gemäß EN 60529. | ||||||||||||||||||||||||
Mechanik/Elektronik | ||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 10 V Gleichstrom... 30 V Gleichstrom | |||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
Spannungsabfall | ≤ 2 V 2) | |||||||||||||||||||||||
1) | Von VS. | |||||||||||||||||||||||
2) | Auf maximaler Basis. | |||||||||||||||||||||||
3) | Von Sr. | |||||||||||||||||||||||
4) | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfverfahren durchgeführt. | |||||||||||||||||||||||
5) | LED-Leuchten kontinuierlich (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); LED-Blitzlicht (0,8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
2 INDUKTIVE Nähe-Sensoren SICK Produkt-Datenblatt 2024-10-22 14:07:27 | ||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||
Ich bin der einzige, der das weiß. | ||||||||||||||||||||||||
Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Verzögerung der Verfügbarkeit | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
Hysterese | 1 %... 15% | |||||||||||||||||||||||
Reproduzierbarkeit | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
Temperaturverschiebung (von Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
EMV | Nach EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||||
Dauerstrom Ia | ≤ 200 mA | |||||||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Schutz gegen Anschlagspuls | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Stoß- und Schwingungsbeständigkeit | 30 g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
Beihilfen für die Anlage | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | |||||||||||||||||||||||
Gesichtssensormaterial | Kunststoff, PTB | |||||||||||||||||||||||
Länge des Gehäuses | 60 mm | |||||||||||||||||||||||
Fadenlänge | 35 mm | |||||||||||||||||||||||
Spannmoment maximal. | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||
1) Von VS. 2) Höchstens 3) von Sr. |
||||||||||||||||||||||||
4) UB = 20 V Gleichstrom... 30 V Gleichstrom, TA = 23 °C ± 5 °C. | ||||||||||||||||||||||||
5) LED-Leuchten kontinuierlich (0 ≤ s ≤ 0,8 Sr); LED-Blinken (0,8 Sr < s ≤ Sr). Sicherheitsbezogene Parameter |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 171 Jahre | |||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0% | |||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre | |||||||||||||||||||||||
Reduktionsfaktoren | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Die Werte sind Referenzwerte, die variieren können. | |||||||||||||||||||||||
Edelstahl (V2A, 304) | Ungefähr 0.77 | |||||||||||||||||||||||
Aluminium (Al) | Ungefähr 0.49 | |||||||||||||||||||||||
Kupfer (Cu) | Ungefähr 0.45 | |||||||||||||||||||||||
Messing (Br) | Ungefähr 0.56 | |||||||||||||||||||||||
Anweisung zur Installation | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Zusammengefasste Grafik siehe "Installation" | |||||||||||||||||||||||
Eine | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
B | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
C | 12 mm | |||||||||||||||||||||||
D | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
E | 13 mm | |||||||||||||||||||||||
F | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 14:0727. Produktdatenblatt Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||
Ich bin der einzige, der das weiß. | ||||||||||||||||||||||||
Induktive Nähe-Sensoren | ||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002714 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |