| MOQ: | 1 |
| Preis: | 17400$/piece |
| Standardverpackung: | 160*190*165 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Gebrauch | S3000 PROFINET IO hat keine lokalen Eingänge oder Ausgänge und wird nur in einem Netzbetrieb betrieben. Arbeit mit dem entsprechenden Controller. |
|||||||||||||||||||||
| Modell | Sensor ohne Systemstecker | |||||||||||||||||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||||||||||||||||
| Schutzfeldbereich | 7 m | |||||||||||||||||||||
| Warnfeldbereich | 49 m (20 m bei einer Reflexionsfähigkeit von 20%) | |||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessbereich | 49 m | |||||||||||||||||||||
| Zahl der gleichzeitig überwachten Pro- Tective Felder |
2 | |||||||||||||||||||||
| Art des Felds | Doppelfeldsätze | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Feldsätze | 4 | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Felder | 8 | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Überwachungsfälle | 4 | |||||||||||||||||||||
| Scanningwinkel | 190° | |||||||||||||||||||||
| Auflösung (konfigurierbar) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | |||||||||||||||||||||
| Winkellösung | 0.5°, 0,25°, je nach Reichweite und Auflösung | |||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 60 ms 1) | |||||||||||||||||||||
| Ergänzung zum Schutzfeld | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der mehrfachen Probenahmen | 2... 16, konfigurierbar | |||||||||||||||||||||
| Verzögerung des automatischen Wiederaufbaus | 120 ms... 4.920 ms, konfigurierbar | |||||||||||||||||||||
| 1) | Abhängig von der Grundreaktionszeit und der Mehrfachprobenahme. | |||||||||||||||||||||
| Zwei Sicherheitslaserscanner. SICK Produktdatenblatt.38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitslaserscanner | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Typ 3 (IEC 61496) | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitsintegrität | SIL 2 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kategorie 3 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Leistungsniveau | PL d (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls) Stunden pro Stunde) |
8.0 x 10-8 | |||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Sicherer Zustand im Falle eines Fehlers | Die sicherheitsbezogenen Daten sind Logik 0. | |||||||||||||||||||||
| Funktionen | ||||||||||||||||||||||
| Neustart der Verriegelung | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Mehrfache Probenahme | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Wechseln von Überwachungsfällen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Gleichzeitige Überwachung | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Statisches Schutzfeldschalten | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Kontur als Bezugspunkt | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Integriertes Konfigurationsspeicher | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Messdatenleistung | Über RS-422 | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| Anschlussart Busverbindung Versorgungsanbindung |
Kupferleiter (2 weibliche Steckverbinder für RJ-45 Push-Pull-Stecker) Systemstecker mit oder ohne Verbindungskabel |
|||||||||||||||||||||
| Konfigurations- und Diagnoseoberfläche | Einheitliche Datenbank (RS232) | |||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | 90,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud | |||||||||||||||||||||
| Feldbus, industrielle Netzwerke Art der Feldbusintegration Eigenschaften des Geräts |
ProFINET PROFIsafe In das Gerät integriert PROFINET IO-Gerät mit 2-Port-Echtzeitschalter gemäß der PROFINET-Spezifikation V2.2 PROFIsafe-Profil mit 6-Okteten-Eingang und 6-Okteten-Ausgang gemäß IEC 61784-3-3 V2.4 Zykluszeit 4, 8, 16, 32 ms usw. GSDML gemäß der GSDML-Spezifikation V2.25 |
|||||||||||||||||||||
| Eigenschaften der Schaltfläche | Filterung der Datenbank nach IEEE 802.1D 6 Priorisierungsstufen für IEEE 802.1Q 64 KB SRAM-Speicher für die Speicherung von Telegrammen im Cache, in 768-Byte-Segmenten verwaltet Priorisierung der Ressourcen für Netzsteuerung und RTC2/3-Frames Telegramm-Erweiterung basierend auf "Cut-through" Status des Hafens (Ausgeschaltet, blockiert, weitergeleitet) Unterstützung der Datenübertragung in nicht-Echtzeit und in Echtzeit |
|||||||||||||||||||||
| Hafenanlagen | Autoverhandlungen Autocrossover (MDIX) Autopolarität 100Base-TX |
|||||||||||||||||||||
| Konformität Topologieunterstützung |
Konformitätsklasse B SNMP, MIB-2, LLDP nach IEEE 802.1AB MRP-Kundenunterstützung |
|||||||||||||||||||||
| Diagnostik | Anwendungsbezogene herstellerspezifische Kanaldiagnostik und Kanaldiagnostik für die Profil PROFIsafe, einzeln wechselbar Meldung von Systemfehlern Kabeldiagnostik Nachbarschaftsmeldungen |
|||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 13:38:30 ∙ Produktdatenblatt SICURITY LASER SCANNERS ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Unterstützung der Hafenstatistik | ||||||||||||||||||||||
| I&M-Unterstützung von I&M0 bis I&M4 | ||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | TCP-Port 9000 und UDP-Port 30718 | |||||||||||||||||||||
| Einheitliche Datenbank (RS232) | ||||||||||||||||||||||
| Nicht unterstützte Funktionen | Multicast-Kommunikation | |||||||||||||||||||||
| Aufsichtsbeauftragte | ||||||||||||||||||||||
| MAC-Pause-Mechanismus in Vollduplex | ||||||||||||||||||||||
| Gegendruck in Halb-Duplex | ||||||||||||||||||||||
| Statisches Lernen | ||||||||||||||||||||||
| Übertragung von Sturmkontrolle | ||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III (VDE 0106, EN 60950) | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung Vs | 24 V Gleichspannung (16,8 V Gleichspannung... 28,8 V Gleichspannung) | |||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 0.8 A 1) | |||||||||||||||||||||
| 1) Bei 24 V Gleichstrom ohne Ausgangslast. | ||||||||||||||||||||||
| Mechanik | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 155 mm x 185 mm x 160 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30,3 kg | |||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumguss aus Druckguss | |||||||||||||||||||||
| Farbe des Gehäuses | RAL 1021 (gelb) | |||||||||||||||||||||
| Vorbildmaterial | Polykarbonat | |||||||||||||||||||||
| Oberflächenbearbeitung des Frontbildschirms | Außenseite mit kratzfeste Beschichtung | |||||||||||||||||||||
| Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | ¥25 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Schwingungswiderstand Klasse |
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 5M1 (IEC 60721-3-5) |
|||||||||||||||||||||
| Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 | |||||||||||||||||||||
| Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | |||||||||||||||||||||
| Kontinuierlicher Schock | 50 m/s2, 11 ms 100 m/s2, 16 ms |
|||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Pulsierte Laserdiode | |||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 905 nm | |||||||||||||||||||||
| Nachweisbarer Remissionsfaktor | 1.8 %... > 1.000 %, Reflektoren | |||||||||||||||||||||
| Laserklasse | 1 (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1) | |||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| 4 SICURITY LASER SCANNERS SICK Produktdatenblatt 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitslaserscanner | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 17400$/piece |
| Standardverpackung: | 160*190*165 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Gebrauch | S3000 PROFINET IO hat keine lokalen Eingänge oder Ausgänge und wird nur in einem Netzbetrieb betrieben. Arbeit mit dem entsprechenden Controller. |
|||||||||||||||||||||
| Modell | Sensor ohne Systemstecker | |||||||||||||||||||||
| Anwendung | Innenräume | |||||||||||||||||||||
| Schutzfeldbereich | 7 m | |||||||||||||||||||||
| Warnfeldbereich | 49 m (20 m bei einer Reflexionsfähigkeit von 20%) | |||||||||||||||||||||
| Entfernungsmessbereich | 49 m | |||||||||||||||||||||
| Zahl der gleichzeitig überwachten Pro- Tective Felder |
2 | |||||||||||||||||||||
| Art des Felds | Doppelfeldsätze | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Feldsätze | 4 | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Felder | 8 | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Überwachungsfälle | 4 | |||||||||||||||||||||
| Scanningwinkel | 190° | |||||||||||||||||||||
| Auflösung (konfigurierbar) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | |||||||||||||||||||||
| Winkellösung | 0.5°, 0,25°, je nach Reichweite und Auflösung | |||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 60 ms 1) | |||||||||||||||||||||
| Ergänzung zum Schutzfeld | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der mehrfachen Probenahmen | 2... 16, konfigurierbar | |||||||||||||||||||||
| Verzögerung des automatischen Wiederaufbaus | 120 ms... 4.920 ms, konfigurierbar | |||||||||||||||||||||
| 1) | Abhängig von der Grundreaktionszeit und der Mehrfachprobenahme. | |||||||||||||||||||||
| Zwei Sicherheitslaserscanner. SICK Produktdatenblatt.38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitslaserscanner | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Typ 3 (IEC 61496) | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitsintegrität | SIL 2 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kategorie 3 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Leistungsniveau | PL d (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls) Stunden pro Stunde) |
8.0 x 10-8 | |||||||||||||||||||||
| TM (Missionszeit) | 20 Jahre (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Sicherer Zustand im Falle eines Fehlers | Die sicherheitsbezogenen Daten sind Logik 0. | |||||||||||||||||||||
| Funktionen | ||||||||||||||||||||||
| Neustart der Verriegelung | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Mehrfache Probenahme | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Wechseln von Überwachungsfällen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Gleichzeitige Überwachung | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Statisches Schutzfeldschalten | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Kontur als Bezugspunkt | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Integriertes Konfigurationsspeicher | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Messdatenleistung | Über RS-422 | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| Anschlussart Busverbindung Versorgungsanbindung |
Kupferleiter (2 weibliche Steckverbinder für RJ-45 Push-Pull-Stecker) Systemstecker mit oder ohne Verbindungskabel |
|||||||||||||||||||||
| Konfigurations- und Diagnoseoberfläche | Einheitliche Datenbank (RS232) | |||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | 90,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud | |||||||||||||||||||||
| Feldbus, industrielle Netzwerke Art der Feldbusintegration Eigenschaften des Geräts |
ProFINET PROFIsafe In das Gerät integriert PROFINET IO-Gerät mit 2-Port-Echtzeitschalter gemäß der PROFINET-Spezifikation V2.2 PROFIsafe-Profil mit 6-Okteten-Eingang und 6-Okteten-Ausgang gemäß IEC 61784-3-3 V2.4 Zykluszeit 4, 8, 16, 32 ms usw. GSDML gemäß der GSDML-Spezifikation V2.25 |
|||||||||||||||||||||
| Eigenschaften der Schaltfläche | Filterung der Datenbank nach IEEE 802.1D 6 Priorisierungsstufen für IEEE 802.1Q 64 KB SRAM-Speicher für die Speicherung von Telegrammen im Cache, in 768-Byte-Segmenten verwaltet Priorisierung der Ressourcen für Netzsteuerung und RTC2/3-Frames Telegramm-Erweiterung basierend auf "Cut-through" Status des Hafens (Ausgeschaltet, blockiert, weitergeleitet) Unterstützung der Datenübertragung in nicht-Echtzeit und in Echtzeit |
|||||||||||||||||||||
| Hafenanlagen | Autoverhandlungen Autocrossover (MDIX) Autopolarität 100Base-TX |
|||||||||||||||||||||
| Konformität Topologieunterstützung |
Konformitätsklasse B SNMP, MIB-2, LLDP nach IEEE 802.1AB MRP-Kundenunterstützung |
|||||||||||||||||||||
| Diagnostik | Anwendungsbezogene herstellerspezifische Kanaldiagnostik und Kanaldiagnostik für die Profil PROFIsafe, einzeln wechselbar Meldung von Systemfehlern Kabeldiagnostik Nachbarschaftsmeldungen |
|||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 13:38:30 ∙ Produktdatenblatt SICURITY LASER SCANNERS ∙ SICK 3 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Unterstützung der Hafenstatistik | ||||||||||||||||||||||
| I&M-Unterstützung von I&M0 bis I&M4 | ||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | TCP-Port 9000 und UDP-Port 30718 | |||||||||||||||||||||
| Einheitliche Datenbank (RS232) | ||||||||||||||||||||||
| Nicht unterstützte Funktionen | Multicast-Kommunikation | |||||||||||||||||||||
| Aufsichtsbeauftragte | ||||||||||||||||||||||
| MAC-Pause-Mechanismus in Vollduplex | ||||||||||||||||||||||
| Gegendruck in Halb-Duplex | ||||||||||||||||||||||
| Statisches Lernen | ||||||||||||||||||||||
| Übertragung von Sturmkontrolle | ||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III (VDE 0106, EN 60950) | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung Vs | 24 V Gleichspannung (16,8 V Gleichspannung... 28,8 V Gleichspannung) | |||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 0.8 A 1) | |||||||||||||||||||||
| 1) Bei 24 V Gleichstrom ohne Ausgangslast. | ||||||||||||||||||||||
| Mechanik | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 155 mm x 185 mm x 160 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30,3 kg | |||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminiumguss aus Druckguss | |||||||||||||||||||||
| Farbe des Gehäuses | RAL 1021 (gelb) | |||||||||||||||||||||
| Vorbildmaterial | Polykarbonat | |||||||||||||||||||||
| Oberflächenbearbeitung des Frontbildschirms | Außenseite mit kratzfeste Beschichtung | |||||||||||||||||||||
| Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | ¥25 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Schwingungswiderstand Klasse |
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 5M1 (IEC 60721-3-5) |
|||||||||||||||||||||
| Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 | |||||||||||||||||||||
| Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | |||||||||||||||||||||
| Kontinuierlicher Schock | 50 m/s2, 11 ms 100 m/s2, 16 ms |
|||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Pulsierte Laserdiode | |||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 905 nm | |||||||||||||||||||||
| Nachweisbarer Remissionsfaktor | 1.8 %... > 1.000 %, Reflektoren | |||||||||||||||||||||
| Laserklasse | 1 (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1) | |||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| 4 SICURITY LASER SCANNERS SICK Produktdatenblatt 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO fortgeschritten | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitslaserscanner | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002550 | |||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||