MOQ: | 1 |
Preis: | 245$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Detaillierte technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 5 mm... 250 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 35 mm... 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | - Nein. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 6 mm (100 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Mechanische Spindel, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferungen | Steckhalter aus Edelstahl (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1770 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laufender Verbrauch | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Wechselmodus-Selektor Signalspannung NPN HIGH/LOW Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
NPN Licht/Dunkel schalten Auswählbar über den Licht-Dunkel-Selektor Näheres: VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenzwerte beim Betrieb in einem kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Ohne Ladung. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Bei UV > 24 V, IA max. = 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = Eingänge und Ausgänge mit umgekehrter Polarität geschützt | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Männlicher Steckverbinder M8, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material Wohnungen Vorderbildschirm |
Kunststoff, ABS/PC Kunststoff, PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | - 40 °C bis + 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E348498 und NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Temperaturstabilität nach Einstellung +/- 10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 245$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Detaillierte technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorreichweite max. | 5 mm... 250 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereich | 35 mm... 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisierungsfilter | - Nein. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgestrahlter Strahl Lichtquelle Typ der Leuchte Größe des Lichtflecks (Entfernung) |
PinPoint-LED 2) Sichtbares rotes Licht Ø 6 mm (100 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Die wichtigsten LED-Figuren Wellenlänge |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassung | Mechanische Spindel, 5 Drehungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferungen | Steckhalter aus Edelstahl (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1770 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wert der | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laufender Verbrauch | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III. Die | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Ausgabe Typ Wechselmodus Wechselmodus-Selektor Signalspannung NPN HIGH/LOW Ausgangsstrom Imax. Reaktionszeit Schaltfrequenz |
NPN Licht/Dunkel schalten Auswählbar über den Licht-Dunkel-Selektor Näheres: VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltkreisschutz | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenzwerte beim Betrieb in einem kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Ohne Ladung. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Bei UV > 24 V, IA max. = 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = Eingänge und Ausgänge mit umgekehrter Polarität geschützt | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Männlicher Steckverbinder M8, 4-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material Wohnungen Vorderbildschirm |
Kunststoff, ABS/PC Kunststoff, PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur, Lagerung | - 40 °C bis + 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
UL-Datei Nr. | NRKH.E348498 und NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Temperaturstabilität nach Einstellung +/- 10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829. Produktdatenblatt Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |