MOQ: | 1 |
Preis: | $403/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Schritte pro Umdrehung (max. Die Kommission |
8,192 (13 Bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Umdrehungen | 8,192 (13 Bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung (Anzahl der Schritte pro Umdrehung) (z. B. durch die Anzahl der Umdrehungen) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messschritt | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlergrenzwerte G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederholbarkeitsstandardabweichung σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Gemäß DIN ISO 1319-1 hängt die Position der oberen und unteren Fehlergrenze von der Anlagensituation ab, der angegebene Wert bezieht sich auf eine symmetrische Position, Das heißt, die Abweichung in der oberen und unteren Richtung ist gleich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gemäß DIN ISO 55350-13 liegen 68,3% der Messwerte innerhalb des angegebenen Bereichs. Schnittstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenprotokoll | DeviceNet-Spezifikationsfreigabe 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress-Einstellung | 0... 63, DIP-Schalter oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenübertragungsrate (Baudrate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, DIP-Schalter oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Initialisierung | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Positionsbildung | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statusinformationen | Netzstatus-LED in zwei Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss an den Bus | DIP-Schalter 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (elektronische Anpassung) | Über PRESET-Taste oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nach Ablauf dieser Zeit können gültige Positionsdaten abgelesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Soll nur im Endgerät angeschlossen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Busadapter 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestellen Sie den Busadapter separat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dieses Produkt ist ein Standardprodukt und stellt keine Sicherheitskomponente im Sinne der Maschinenrichtlinie dar. Bei der Verwendung von Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgerüstet sind, ist die durchschnittliche Umgebungstemperatur 40°C, die Häufigkeit des Gebrauchs 8760 Stunden/Jahr. Alle elektronischen Ausfälle gelten als gefährlich. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ABSOLUTE ENCODERS SICK Produktdatenblatt 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Codierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | ≤ 2 W (ohne Belastung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgekehrter Polaritätsschutz | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: mittlere Zeit bis zum gefährlichen Versagen | 150 Jahre (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestellen Sie den Busadapter separat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dieses Produkt ist ein Standardprodukt und stellt keine Sicherheitskomponente im Sinne der Maschinenrichtlinie dar. Bei der Verwendung von Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgerüstet sind, ist die durchschnittliche Umgebungstemperatur 40°C, die Häufigkeit des Gebrauchs 8760 Stunden/Jahr. Alle elektronischen Ausfälle gelten als gefährlich. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Auslegung | Massivwelle, Flanze zur Gesichtsbefestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Welle | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff der Welle | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material für Flansche | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminiumguss aus Druckguss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startdrehmoment | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), mit Schachtverschluss °C), ohne Schachtdichtung |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdrehmoment | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), mit Schachtverschluss °C), ohne Schachtdichtung |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässige Schachtbelastung | 300 N (radial) 50 N (axiale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeschwindigkeit | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment der Trägheit des Rotors | 35 Gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer des Lagers | 3.6 x 109 Umdrehungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelbeschleunigung | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Basierend auf einem Encoder mit männlichem Stecker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Wenn die Schachtdichtung vom Kunden entfernt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Bei der Planung des Betriebstemperaturbereichs ist eine Selbstheizung von 3,3 K pro 1.000 U/min zulässig. Umgebungsdaten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV | Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67, mit Schachtdichtung (IEC 60529) 1) IP43, ohne Schachtdichtung, auf nicht versiegelter Encoderflansche (IEC 60529) IP66, ohne Schachtdichtung, mit verschlossenem Encoderflansch (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | 20 °C... + 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertemperaturbereich | ¥40 °C... +100 °C, ohne Verpackung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßbeständigkeit | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingungsbeständigkeit | 20 g, 10 Hz... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) mit Verbindungsanhänger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 Minuten. Das Produkt-Datenblatt von Absolute Encoders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Codierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $403/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Schritte pro Umdrehung (max. Die Kommission |
8,192 (13 Bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Umdrehungen | 8,192 (13 Bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung (Anzahl der Schritte pro Umdrehung) (z. B. durch die Anzahl der Umdrehungen) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messschritt | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlergrenzwerte G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederholbarkeitsstandardabweichung σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Gemäß DIN ISO 1319-1 hängt die Position der oberen und unteren Fehlergrenze von der Anlagensituation ab, der angegebene Wert bezieht sich auf eine symmetrische Position, Das heißt, die Abweichung in der oberen und unteren Richtung ist gleich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gemäß DIN ISO 55350-13 liegen 68,3% der Messwerte innerhalb des angegebenen Bereichs. Schnittstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenprotokoll | DeviceNet-Spezifikationsfreigabe 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress-Einstellung | 0... 63, DIP-Schalter oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenübertragungsrate (Baudrate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, DIP-Schalter oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Initialisierung | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Positionsbildung | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statusinformationen | Netzstatus-LED in zwei Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss an den Bus | DIP-Schalter 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (elektronische Anpassung) | Über PRESET-Taste oder Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nach Ablauf dieser Zeit können gültige Positionsdaten abgelesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Soll nur im Endgerät angeschlossen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Busadapter 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestellen Sie den Busadapter separat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dieses Produkt ist ein Standardprodukt und stellt keine Sicherheitskomponente im Sinne der Maschinenrichtlinie dar. Bei der Verwendung von Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgerüstet sind, ist die durchschnittliche Umgebungstemperatur 40°C, die Häufigkeit des Gebrauchs 8760 Stunden/Jahr. Alle elektronischen Ausfälle gelten als gefährlich. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ABSOLUTE ENCODERS SICK Produktdatenblatt 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Codierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | ≤ 2 W (ohne Belastung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgekehrter Polaritätsschutz | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: mittlere Zeit bis zum gefährlichen Versagen | 150 Jahre (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestellen Sie den Busadapter separat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dieses Produkt ist ein Standardprodukt und stellt keine Sicherheitskomponente im Sinne der Maschinenrichtlinie dar. Bei der Verwendung von Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgerüstet sind, ist die durchschnittliche Umgebungstemperatur 40°C, die Häufigkeit des Gebrauchs 8760 Stunden/Jahr. Alle elektronischen Ausfälle gelten als gefährlich. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Auslegung | Massivwelle, Flanze zur Gesichtsbefestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Welle | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff der Welle | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material für Flansche | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminiumguss aus Druckguss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startdrehmoment | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), mit Schachtverschluss °C), ohne Schachtdichtung |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdrehmoment | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), mit Schachtverschluss °C), ohne Schachtdichtung |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässige Schachtbelastung | 300 N (radial) 50 N (axiale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeschwindigkeit | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment der Trägheit des Rotors | 35 Gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer des Lagers | 3.6 x 109 Umdrehungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelbeschleunigung | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Basierend auf einem Encoder mit männlichem Stecker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Wenn die Schachtdichtung vom Kunden entfernt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Bei der Planung des Betriebstemperaturbereichs ist eine Selbstheizung von 3,3 K pro 1.000 U/min zulässig. Umgebungsdaten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV | Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP67, mit Schachtdichtung (IEC 60529) 1) IP43, ohne Schachtdichtung, auf nicht versiegelter Encoderflansche (IEC 60529) IP66, ohne Schachtdichtung, mit verschlossenem Encoderflansch (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | 20 °C... + 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertemperaturbereich | ¥40 °C... +100 °C, ohne Verpackung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßbeständigkeit | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingungsbeständigkeit | 20 g, 10 Hz... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) mit Verbindungsanhänger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 Minuten. Das Produkt-Datenblatt von Absolute Encoders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Codierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |