MOQ: | 1 |
Preis: | 120$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Detaillierte technische Daten | |||||||||||||||||||||
Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||
Anschlusskopf Typ A | Weiblicher Steckverbinder, M12, 8-Pin, gerade | ||||||||||||||||||||
Anschlusskopftyp B | Fliegende Leitungen | ||||||||||||||||||||
Anschlussart | Fliegende Leitungen | ||||||||||||||||||||
Verbindungsmaterial | TPU | ||||||||||||||||||||
Farbe des Steckers | Schwarz | ||||||||||||||||||||
Zugdrehmoment | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
Kabel | 2 m, 8-Draht, PVC | ||||||||||||||||||||
Material für Jacken | PVC | ||||||||||||||||||||
Farbe der Jacke | Schwarz | ||||||||||||||||||||
Kabeldurchmesser | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
Querschnitt des Leiters | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
Schirmung | Schild | ||||||||||||||||||||
Biegeradius Flexible Verwendung Stehende Position |
> 10 x Kabeldurchmesser > 5 x Kabeldurchmesser |
||||||||||||||||||||
Referenzspannung | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
Strombelastung | 2 A | ||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur Stehende Position |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
2 KONNEKTOREN UND KABLEN SICK Produktdatenblatt 2025-02-15-1729:59 | |||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||
DOL-1208-G02MA Andere Steckverbinder und Kabel | |||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG003249 | ||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG003249 | ||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
Abmessungszeichnung (Abmessungen in mm (Zoll)) | |||||||||||||||||||||
![]() |
5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
6 | |||||||||||||||||||
Eine | Eine | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
1 WHT | |||||||||||||||||||||
2 Brn | |||||||||||||||||||||
3 GRN | |||||||||||||||||||||
4 Jahre | |||||||||||||||||||||
5 g | |||||||||||||||||||||
6 pnk | |||||||||||||||||||||
7 blau | |||||||||||||||||||||
8 rot | |||||||||||||||||||||
2025-02-15 17:2959 -- Produktdatenblatt | Anschlüsse und Kabel. | ||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Krank auf einen Blick | |||||||||||||||||||||
SICK ist einer der führenden Hersteller intelligenter Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Eine einzigartige Palette von Produkten und Dienstleistungen schafft die perfekte Grundlage für eine sichere Steuerung der Prozesse. und effizient, um die Menschen vor Unfällen zu schützen und Umweltschäden zu verhindern. |
|||||||||||||||||||||
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen und verstehen deren Prozesse und Anforderungen. Wir können mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden benötigen. Europa, Asien und Nordamerika, werden Systemlösungen nach Bedarf getestet und optimiert. All dies macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner. |
|||||||||||||||||||||
Das Angebot wird durch umfassende Dienstleistungen vervollständigt:SICK Lifetime Services Dies ist ein wichtiger Aspekt des Lebenszyklus und gewährleistet Sicherheit und Produktivität. |
|||||||||||||||||||||
Für uns ist das Sensorik. |
MOQ: | 1 |
Preis: | 120$/piece |
Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Detaillierte technische Daten | |||||||||||||||||||||
Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||
Anschlusskopf Typ A | Weiblicher Steckverbinder, M12, 8-Pin, gerade | ||||||||||||||||||||
Anschlusskopftyp B | Fliegende Leitungen | ||||||||||||||||||||
Anschlussart | Fliegende Leitungen | ||||||||||||||||||||
Verbindungsmaterial | TPU | ||||||||||||||||||||
Farbe des Steckers | Schwarz | ||||||||||||||||||||
Zugdrehmoment | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
Kabel | 2 m, 8-Draht, PVC | ||||||||||||||||||||
Material für Jacken | PVC | ||||||||||||||||||||
Farbe der Jacke | Schwarz | ||||||||||||||||||||
Kabeldurchmesser | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
Querschnitt des Leiters | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
Schirmung | Schild | ||||||||||||||||||||
Biegeradius Flexible Verwendung Stehende Position |
> 10 x Kabeldurchmesser > 5 x Kabeldurchmesser |
||||||||||||||||||||
Referenzspannung | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
Strombelastung | 2 A | ||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur Stehende Position |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
2 KONNEKTOREN UND KABLEN SICK Produktdatenblatt 2025-02-15-1729:59 | |||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||
DOL-1208-G02MA Andere Steckverbinder und Kabel | |||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG003249 | ||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG003249 | ||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
Abmessungszeichnung (Abmessungen in mm (Zoll)) | |||||||||||||||||||||
![]() |
5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
6 | |||||||||||||||||||
Eine | Eine | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
1 WHT | |||||||||||||||||||||
2 Brn | |||||||||||||||||||||
3 GRN | |||||||||||||||||||||
4 Jahre | |||||||||||||||||||||
5 g | |||||||||||||||||||||
6 pnk | |||||||||||||||||||||
7 blau | |||||||||||||||||||||
8 rot | |||||||||||||||||||||
2025-02-15 17:2959 -- Produktdatenblatt | Anschlüsse und Kabel. | ||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Krank auf einen Blick | |||||||||||||||||||||
SICK ist einer der führenden Hersteller intelligenter Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Eine einzigartige Palette von Produkten und Dienstleistungen schafft die perfekte Grundlage für eine sichere Steuerung der Prozesse. und effizient, um die Menschen vor Unfällen zu schützen und Umweltschäden zu verhindern. |
|||||||||||||||||||||
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen und verstehen deren Prozesse und Anforderungen. Wir können mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden benötigen. Europa, Asien und Nordamerika, werden Systemlösungen nach Bedarf getestet und optimiert. All dies macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner. |
|||||||||||||||||||||
Das Angebot wird durch umfassende Dienstleistungen vervollständigt:SICK Lifetime Services Dies ist ein wichtiger Aspekt des Lebenszyklus und gewährleistet Sicherheit und Produktivität. |
|||||||||||||||||||||
Für uns ist das Sensorik. |