MOQ: | 1 |
Preis: | 195$/piece |
Standardverpackung: | 200*50*50mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | Erweiterungsmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzfeldhöhe | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannereich | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisierung | Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsintegrität | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Kategorie 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsniveau | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls) Stunden pro Stunde) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherer Zustand im Falle eines Fehlers | Mindestens ein OSSD ist im Zustand OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge des Kabels | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung VS | 24 V Gleichspannung (21 V Gleichspannung... 27 V Gleichspannung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwellenwirbel | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 2 W (Gleichstrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Innerhalb der Grenzen von VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SICHERHEITS-LICHT-VORTEILEN SICK Produktdatenblatt 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitslichtvorhänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querschnitt des Gehäuses | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (je nach Art) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | - 30 °C bis + 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 15 %... 95 %, nicht kondensierbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingungswiderstand | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfestigkeit | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 195$/piece |
Standardverpackung: | 200*50*50mm |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | Erweiterungsmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzfeldhöhe | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannereich | 0.4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisierung | Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsbezogene Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsintegrität | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Kategorie 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsniveau | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls) Stunden pro Stunde) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (Missionszeit) | 20 Jahre (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherer Zustand im Falle eines Fehlers | Mindestens ein OSSD ist im Zustand OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussart | Männlicher Steckverbinder M12, 4-Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge des Kabels | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung VS | 24 V Gleichspannung (21 V Gleichspannung... 27 V Gleichspannung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwellenwirbel | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 2 W (Gleichstrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Innerhalb der Grenzen von VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SICHERHEITS-LICHT-VORTEILEN SICK Produktdatenblatt 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitslichtvorhänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querschnitt des Gehäuses | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (je nach Art) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusebewertung | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | - 30 °C bis + 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 15 %... 95 %, nicht kondensierbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingungswiderstand | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfestigkeit | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |