| MOQ: | 1 |
| Preis: | 120$/piece |
| Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | PinPoint-LED 3) | ||||||||||||||||||||||
| Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Potentiometer, drei Drehungen | ||||||||||||||||||||||
| 1) Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
| 2) Ziel ist eine Remission von 6%. | |||||||||||||||||||||||
| 3) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
| Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||
| 1) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. Ohne Ladung. |
||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||
| 4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. Nicht unter 0 °C beugen. |
||||||||||||||||||||||
| 5) | |||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||
| 7) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. C = Störunterdrückung. |
||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||
| 9) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||
| Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2024-11-11 13:41:20 | |||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
| Schaltenausgang | NPN | ||||||||||||||||||||||
| Wechselmodus | Lichtwechsel | ||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom Imax. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
| Anschlussart | Kabel, 3 Leitungen, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
| Kabelmaterial | Kunststoff, PVC | ||||||||||||||||||||||
| Kabeldurchmesser | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS | ||||||||||||||||||||||
| Optikmaterial | Kunststoff, PMMA | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzwerte bei Betrieb im kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. 2) darf nicht unter oder über die UV-Toleranzen fallen. 3) ohne Last. |
|||||||||||||||||||||||
| 4) Zeit des Signaltransits mit Widerstandslast. 5) mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. 6) Biegen Sie nicht unter 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 8) C = Störunterdrückung. |
|||||||||||||||||||||||
| 9) D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge Sicherheitsbezogene Parameter |
|||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3378 Jahre | ||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 13:41:20∙ Produktdatenblatt FOTOELEKTRISCHE SENSOREN∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 120$/piece |
| Standardverpackung: | 110*60*60 mm |
| Lieferfrist: | 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Fotoelektrischer Näherungsmessgerät | ||||||||||||||||||||||
| Funktionsprinzip | Hintergrundunterdrückung | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Gehäuseentwurf (Lichtemission) | Rechteckig | ||||||||||||||||||||||
| Sensorreichweite max. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| Sensorbereich | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
| Typ der Leuchte | Sichtbares rotes Licht | ||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | PinPoint-LED 3) | ||||||||||||||||||||||
| Größe des Lichtflecks (Entfernung) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
| Anpassung | Potentiometer, drei Drehungen | ||||||||||||||||||||||
| 1) Objekt mit 90% Remission (basierend auf Standardweiß, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
| 2) Ziel ist eine Remission von 6%. | |||||||||||||||||||||||
| 3) Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Hut TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
| Mechanik/Elektronik | |||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung UB | 10 V Gleichspannung... 30 V Gleichspannung 1) | ||||||||||||||||||||||
| 1) | Die UV-Toleranzen dürfen nicht unter oder überschritten werden. Ohne Ladung. |
||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||
| 4) | Signalübertragungszeit mit Widerstandslast. mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. Nicht unter 0 °C beugen. |
||||||||||||||||||||||
| 5) | |||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||
| 7) | A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. C = Störunterdrückung. |
||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||
| 9) | D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge | ||||||||||||||||||||||
| Zwei Fotoelektrische Sensoren SICK Produktdatenblatt 2024-11-11 13:41:20 | |||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
| Laufender Verbrauch | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
| Schaltenausgang | NPN | ||||||||||||||||||||||
| Wechselmodus | Lichtwechsel | ||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom Imax. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
| Anschlussart | Kabel, 3 Leitungen, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
| Kabelmaterial | Kunststoff, PVC | ||||||||||||||||||||||
| Kabeldurchmesser | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
| Schaltkreisschutz | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS | ||||||||||||||||||||||
| Optikmaterial | Kunststoff, PMMA | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusebewertung | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur, Lagerung | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
| UL-Datei Nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzwerte bei Betrieb im kurzschaltgeschützten Netz: max. 8 A. 2) darf nicht unter oder über die UV-Toleranzen fallen. 3) ohne Last. |
|||||||||||||||||||||||
| 4) Zeit des Signaltransits mit Widerstandslast. 5) mit einem Licht/Dunkel-Verhältnis 1:1. 6) Biegen Sie nicht unter 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-Verbindungen mit umgekehrter Polarität. 8) C = Störunterdrückung. |
|||||||||||||||||||||||
| 9) D = Überstrom- und Kurzschlussgeschützte Ausgänge Sicherheitsbezogene Parameter |
|||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3378 Jahre | ||||||||||||||||||||||
| Der Wert der | 0 % | ||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 13:41:20∙ Produktdatenblatt FOTOELEKTRISCHE SENSOREN∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||
| Änderungen ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||||||||||||||
| GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
| MINIATURE Fotoelektrische Sensoren | |||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||